Baromètre télécom — septembre 2026
Synthèse mensuelle des offres Internet et Mobile : prix moyens, évolutions, classement des opérateurs.
8
Offres box
59
Forfaits mobile
20
Changements
1987
Points de prix
Prix moyen Box Internet par opérateur
| Opérateur | Prix moyen | Offres | Moins cher |
|---|---|---|---|
| Orange | 29.99€ | 1 | 29.99€ |
| SFR | 35.24€ | 4 | 27.99€ |
| Bouygues Telecom | 44.99€ | 3 | 37.99€ |
Prix moyen Forfaits Mobile par opérateur
| Opérateur | Prix moyen | Forfaits | Moins cher |
|---|---|---|---|
| Cdiscount Mobile | 9.66€ | 3 | 4.99€ |
| NRJ Mobile | 10.32€ | 3 | 5.99€ |
| Prixtel | 10.49€ | 4 | 4.99€ |
| RED by SFR | 11.83€ | 19 | 9.99€ |
| SFR | 13.99€ | 4 | 4.99€ |
| Bouygues Telecom | 14.74€ | 12 | 11.99€ |
| Sosh | 14.99€ | 2 | 13.99€ |
| B&You | 15.24€ | 4 | 10.99€ |
| Free | 16.49€ | 2 | 12.99€ |
| Orange | 23.16€ | 6 | 8.99€ |
Débits mesurés — septembre 2026
| Opérateur | Download | Upload | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | 8.1 Mb/s | 0.6 Mb/s | 86.2 ms | 1 |
Changements du mois
RetiréBouygues TelecomBbox Fit
RetiréBouygues TelecomBbox Ultym
RetiréSFRSFR Fibre Starter
RetiréSFRSFR Fibre Sobriété
RetiréSFRSFR Fibre Power S
RetiréSFRSFR Fibre Power
RetiréSFRSFR Fibre Premium
RetiréBouygues TelecomBbox Must
RetiréOrangeLivebox
RetiréPrixtelPrixtel Le Grand 100Go 5G